夹江全县共有“散乱污”企业共112家,其中被关停和取缔21家,改造治理81家,强化监管6家。在被关停取缔的21家中,涉及的陶瓷厂有三家,分别是夹江木城镇的万达瓷业、吴场镇的新杰峰建陶厂、顺河乡的圣煜腰线厂,不符合环保和产业政策的青砖、青瓦土窑全部取缔。
夹江县“散乱污”企业清理整治汇总表(陶瓷、砖瓦类) | ||||||||||
排查摸底情况 | 处置意见 | 完成时间 | 乡镇 | |||||||
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 产能 | 生产线(设备) | 确定为散乱污企业的依据 | 关停取缔 | 治理改造 | 强化监管 | ||
1 | 夹江县圣煜腰线厂 | 腰线 | 无 | 无 | 无环保设施,已关停三年。 | √ | 2017.9.30 | 顺河 | ||
2 | 夹江县阳光陶瓷厂 | 陶瓷 | 40万平米 | 陶瓷压机、窑炉 | 粉尘、煤气炉污染 | √ | / | 顺河 | ||
3 | 夹江县恒达琉璃瓦厂 | 陶瓷 | 35万平米 | 陶瓷压机、窑炉 | 粉尘、煤气炉污染 | √ | / | 顺河 | ||
4 | 夹江县新杰峰建陶厂 | 西瓦 | 排放不达标 | √ | 2017.9.30 | 吴场 | ||||
5 | 夹江县汝荣矿山 | 页岩出售 | 挖掘机、破碎机 | 无工商手续 | √ |
2017年9月30日 | 马村 | |||
6 | 夹江县袁利刚瓦厂 | 青瓦制作 | 土窑 | 无环保手续,不符合产业政策 | √ | 2017年9月30日 | 马村 | |||
7 | 夹江县青筒瓦厂 | 青瓦制作 | 土窑 | 无环保手续,不符合产业政策 | √ | 2017年9月30日 | 马村 | |||
8 | 甘江镇新民机砖厂 | 火砖 | 120万匹 | 1 | 24门窑以下,不符合产业政策 | √ | 2017.6.30 | 甘江 | ||
9 | 新新机砖厂 | 机砖 | 关停 | 无 | √ | 2017.7.30 | 新场镇 | |||
10 | 丽雅达陶瓷加工厂 | 瓷砖切割加工 | 6万m2 | 陶瓷切割机 | 散乱污安全隐患及环保未达标 | √ | 2017.8.30 | 新场镇 | ||
11 | 华鑫陶瓷加工厂 | 瓷砖切割加工 | 5万m2 | 陶瓷切割机 | 散乱污安全隐患及环保未达标 | √ | 2017.8.30 | 新场镇 | ||
12 | 玉源切割加工厂 | 瓷砖切割加工 | 4万m2 | 陶瓷切割机 | 散乱污安全隐患及环保未达标 | √ | 2017.8.30 | 新场镇 | ||
13 | 同发瓷砖切割厂 | 瓷砖切割加工 | 5万m2 | 陶瓷切割机 | 散乱污安全隐患及环保未达标 | √ | 2017.8.30 | 新场镇 | ||
14 | 鑫源瓷砖切割厂 | 瓷砖切割加工 | 5万m2 | 陶瓷切割机 | 散乱污安全隐患及环保未达标 | √ | 2017.8.30 | 新场镇 | ||
15 | 刘丰元瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
16 | 徐仕兵瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
17 | 凯哥青筒瓦厂 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
18 | 泽东青筒瓦厂 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
19 | 天合瓷砖厂 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
20 | 雷耀兴瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
21 | 杨淑桃瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
22 | 马治明瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
23 | 马治方瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
24 | 李国华瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
25 | 陈万甫土瓦窑 | 青砖、土瓦 | 土瓦窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.7.30 | 中兴镇 | |||
26 | 正强机砖厂 | 砖 | 隧道窑 | 不符合环保政策 | √ | 2017.9.30 | 中兴镇 | |||
27 | 夹江洁星陶瓷原料加工厂 | 陶瓷釉料及瓷砖销售 | 5475吨 | 玻璃生产线 | 存在于居民集中区 | √ | 2017.9.30 | 甘霖镇 | ||
28 | 四川蓝玻建材有限公司 | 大理石加工生产销售 | 16万米 | 锥形挤出机 | 未办理环保相关手续 | √ | 2017.9.30 | 甘霖镇 | ||
29 | 陶瓷原料加工 | 原料加工 | 环境污染 | √ | 2017.9.30 | 焉城镇 | ||||
30 | 天时瓷砖切割厂 | 陶瓷切割加工 | 陶瓷切割机3台 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
31 | 黄元成土瓦窑 | 土瓦 | 1 | 不符合产业政策 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
32 | 黄元林、黄元军土瓦窑 | 土瓦 | 1 | 不符合产业政策 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
33 | 夹江县金克艺术加工厂 | 陶瓷加工 | 5000平方 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
34 | 夹江县金钻镀金砖 | 陶瓷加工 | 5000平方 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
35 | 鑫名陶瓷切割加工厂 | 陶瓷加工 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||||
35 | 华威雕刻加工厂 | 陶瓷加工 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||||
37 | 鑫品背景墙厂 | 陶瓷砖加工 | 1000平方 | 手工 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
38 | 光明陶瓷加工厂 | 陶瓷加工 | 60万平方 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
39 | 燕王模具加工厂 | 机械加工 | 7 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
40 | 瓷砖原料加工厂 | 陶瓷原料加工 | 3000吨 | 3 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
41 | 易峰陶瓷加工厂 | 陶瓷加工 | 3 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
42 | 七月腰线厂 | 腰线加工 | 30000平方 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
43 | 红灯笼腰线厂 | 腰线加工 | 2 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
44 | 瑞特邦腰线厂 | 腰线加工 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
45 | 华穗西瓦厂 | 西瓦配件 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
46 | 协昌切割加工厂 | 陶瓷切割加工 | 80000平方 | 陶瓷切割机8台 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | ||
47 | 瓷砖原料加工厂 | 原料加工 | 1 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
48 | 鸿宇陶机厂 | 机械加工 | 4 | 污染防治设施不完善 | √ | 2017.9.30 | 黄土镇 | |||
49 | 罗中敏陶瓷原料加工厂 | 陶瓷 | 存在燃煤污染 | √ | 2017.9.30 | 土门乡 | ||||
50 | 夹江县万达瓷业有限公司 | 陶瓷 | 30万平米 | 陶瓷压机、窑炉 | 存在燃煤污染 | √ | 2017.9.30 | 木城 |
(来源:夹江县人民政府官网)
为进一步贯彻落实省市关于“散乱污”企业整治的文件精神,按照《夹江县人民政府关于开展“散乱污”企业专项整治工作的实施方案》的要求,夹江县各乡镇和有关部门高度重视,积极行动,持续深入开展“散乱污”工作。
7月20日,县经信局、环保局、市场质量与监督管理局、农业局、林业局、交通局联合行文出台了《关于夹江县“散乱污”企业处置措施实施意见》,确保了每一户企业在治理过程中有章可循,有计可施。同时县经信局联合环保局、行业主管部门、公安机关、电力部门对未予停业或者整改不配合的企业进行了强制断电措施,截止目前已对洁星陶瓷原料加工厂等13家加工坊实施强制断电。近日,县政府抽调了三个督查组对全县乡镇和“散乱污”企业采取条块结合的方式进行了督查,对督查中发现的问题将建立台账,落实责任人和整改时限,确保件件有着落。
全县共有“散乱污”企业共112家,其中关停和取缔21家,改造治理81家,强化监管6家。关停和取缔企业数21家企业中,已经完成“两断两清”(断水、断电、清原料、清产品),部分企业已经在开始实施清除设备。81家治理改造“散乱污”企业中有23家完成了治理,书画纸小作坊已全部改用清洁能源,陶瓷切割厂也在新建污水处理池,完善环保手续,全县涉及使用燃煤锅炉的“散乱污”企业全部进行改造。6家强化监管“散乱污”企业已纳入乡镇政府的日常监管中,要求对企业实行每周至少一次督查,确保监管到位,不留死角。